PVC PIPE
• 비압력용 : SDR33, SDR17, SDR13.6, SDR9(K S M 3404)
※ 아래 표를 좌우로 드래그해서 볼 수 있음
호칭지름 DN |
바깥지름 |
최소두께 |
기본치수 |
평균 바깥지름 허용차 |
SDR33 |
SDR17 |
SDR13.6 |
SDR9 |
13 | 18 | ±0.2 | | | | 2.0 |
16 | 22 | ±0.2 | - | - | - | 2.4 |
20 | 26 | ±0.2 | - | - | - | 2.9 |
25 | 32 | ±0.2 | - | - | 2.4 | |
30 | 38 | ±0.2 | - | - | 2.8 | |
35 | 42 | ±0.2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | |
40 | 48 | ±0.2 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | |
50 | 60 | ±0.2 | 1.8 | 3.5 | 4.4 | |
65 | 76 | ±0.2 | 2.3 | 4.5 | 5.6 | |
75 | 89 | ±0.3 | 2.7 | 5.2 | 6.5 | |
100 | 114 | ±0.3 | 3.5 | 6.7 | 8.4 | |
125 | 140 | ±0.5 | 4.2 | 8.2 | 10.3 | |
150 | 165 | ±0.5 | 5.0 | 9.7 | 12.1 | |
200 | 216 | ±0.7 | 6.5 | 12.7 | 15.9 | |
250 | 267 | ±0.9 | 8.1 | 15.7 | 19.6 | |
300 | 318 | ±1.0 | 9.6 | 18.7 | 23.4 | |
350 | 355 | ±1.1 | 10.7 | - | - | |
400 | 400 | ±1.2 | 12.1 | - | - | |
관벽 두께 (최소값) t |
허용차 |
관벽 두께 (최소값) t |
허용차 |
>≤ |
>≤ |
1.02.0 | 0.4 |
21.022.0 | 2.4 |
2.03.0 | 0.5 |
22.023.0 | 2.5 |
3.04.0 | 0.6 |
23.024.0 | 2.6 |
4.05.0 | 0.7 |
24.025.0 | 2.7 |
5.06.0 | 0.8 |
25.026.0 | 2.8 |
6.07.0 | 0.9 |
26.027.0 | 2.9 |
7.08.0 | 1.0 |
27.028.0 | 3.0 |
8.09.0 | 1.1 |
28.029.0 | 3.1 |
9.010.0 | 1.2 |
29.030.0 | 3.2 |
10.011.0 | 1.3 |
30.031.0 | 3.3 |
11.012.0 | 1.4 |
31.032.0 | 3.4 |
12.013.0 | 1.5 |
32.033.0 | 3.5 |
13.014.0 | 1.6 |
33.034.0 | 3.6 |
14.015.0 | 1.7 |
34.035.0 | 3.7 |
15.016.0 | 1.8 |
35.036.0 | 3.8 |
16.017.0 | 1.9 |
36.037.0 | 3.9 |
17.018.0 | 2.0 |
37.038.0 | 4.0 |
18.019.0 | 2.1 |
| |
19.020.0 | 2.2 |
| |
20.021.0 | 2.3 |
| |
- 관의 길이는 4M가 표준입니다. (단, 수요자의 요청에 따라 임의 길이 생산가능)
- 수요자의 요청에 따라 다양한 색상으로 생산가능
• 압력용 경질 폴리염화비닐관 (VP 직관) KS M 3401
※ 아래 표를 좌우로 드래그해서 볼 수 있음
호칭지름 DN |
바깥지름 |
관벽두께 |
기본 치수 |
최대최소 바깥지름 허용차 |
평균 바깥지름 허용차 |
S16 (SDR33) |
S16 (SDR33) |
S16 (SDR33) |
S16 (SDR33) |
S16 (SDR33) |
S16 (SDR33) |
S16 (SDR33) |
설계 계수 C=2.5에 따른 공청입력 PN |
PN6 |
PN6 |
PN6 |
PN6 |
PN6 |
PN6 |
PN6 |
13 | 18 | ±0.20 | ±0.20 | - | - | - | - | - | 1.6 | - |
16 | 22 | ±0.20 | ±0.20 | - | - | - | - | 1.6 | 2.0 | - |
20 | 26 | ±0.25 | ±0.20 | - | - | - | 1.5 | 2.0 | 2.4 | - |
25 | 32 | ±0.30 | ±0.20 | - | - | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | - |
30 | 38 | ±0.35 | ±0.20 | - | - | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | - |
35 | 42 | ±0.35 | ±0.20 | - | - | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | - |
40 | 48 | ±0.40 | ±0.20 | - | - | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | - |
50 | 60 | ±0.50 | ±0.20 | - | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | - |
65 | 76 | ±0.50 | ±0.20 | - | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.9 | - |
75 | 89 | ±0.50 | ±0.20 | - | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.9 | 8.1 | - |
|
설계 계수 C=2.5에 따른 공청입력 PN |
S16 (SDR33) |
S16 (SDR33) |
S16 (SDR33) |
S16 (SDR33) |
S16 (SDR33) |
S16 (SDR33) |
S16 (SDR33) |
PN6 |
PN6 |
PN6 |
PN6 |
PN6 |
PN6 |
PN6 |
100 | 114 | ±0.65 | ±0.20 | - | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 3.7 | 8.4 | 10.4 |
125 | 140 | ±0.80 | ±0.40 | - | 4.2 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.3 | 12.7 |
150 | 165 | ±1.00 | ±0.50 | - | 5.0 | 6.3 | 7.9 | 9.7 | 12.1 | 15.0 |
200 | 216 | ±1.30 | ±0.70 | - | 6.5 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.6 |
250 | 267 | ±1.60 | ±0.90 | - | 8.1 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.6 | - |
300 | 318 | ±1.90 | ±1.00 | - | 9.6 | 12.2 | 15.1 | 18.7 | 23.4 | - |
350 | 355 | ±2.50 | ±1.10 | - | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - |
400 | 400 | ±3.00 | ±1.20 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - |
450 | 450 | ±3.00 | ±1.40 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | - |
500 | 500 | ±3.50 | ±1.50 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | - |
560 | 560 | ±4.00 | ±1.70 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - | - | - |
630 | 630 | ±4.60 | ±1.90 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | - | - | - |
710 | 710 | ±8.60 | ±2.00 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - | - | - |
800 | 800 | ±9.60 | ±2.00 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - |
900 | 900 | ±10.80 | ±2.00 | 22.0 | 27.6 | - | - | - | - | - |
1000 | 1000 | ±12.00 | ±2.00 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - | - |
비고1. |
최대 · 최소 바깥지름이란 임의의 곳에서의 바깥지름 측정값 중 최대값과 최소값을 말한다. |
비고2. |
평균 바깥지름이란 임의의 곳에서 직각 두 방향의 측정값 D₁ 및 D₂의 평균값[(D₁+D₂)/2]으로 하거나 또는 원둘레 측정값을 원둘레율 3.142로 나눈 값을 말한다. |
비고3. |
평균바깥지름의 정원도 N은 다음식에 따라 계산하고 3%이하로 한다. |
|

여기에서 N : 정원도(%) ∣ D₁ : 바깥지름의 최대 측정값(mm) ∣ D₂ : 바깥지름의 최th 측정값(mm)
|
|
- 관의 길이는 4M가 표준입니다. (단, 수요자의 요청에 따라 임의 길이 생산가능)
관벽 두께 (최소값) t |
허용차 |
관벽 두께 (최소값) t |
허용차 |
>≤ |
>≤ |
1.02.0 | 0.4 |
21.022.0 | 2.4 |
2.03.0 | 0.5 |
22.023.0 | 2.5 |
3.04.0 | 0.6 |
23.024.0 | 2.6 |
4.05.0 | 0.7 |
24.025.0 | 2.7 |
5.06.0 | 0.8 |
25.026.0 | 2.8 |
6.07.0 | 0.9 |
26.027.0 | 2.9 |
7.08.0 | 1.0 |
27.028.0 | 3.0 |
8.09.0 | 1.1 |
28.029.0 | 3.1 |
9.010.0 | 1.2 |
29.030.0 | 3.2 |
10.011.0 | 1.3 |
30.031.0 | 3.3 |
11.012.0 | 1.4 |
31.032.0 | 3.4 |
12.013.0 | 1.5 |
32.033.0 | 3.5 |
13.014.0 | 1.6 |
33.034.0 | 3.6 |
14.015.0 | 1.7 |
34.035.0 | 3.7 |
15.016.0 | 1.8 |
35.036.0 | 3.8 |
16.017.0 | 1.9 |
36.037.0 | 3.9 |
17.018.0 | 2.0 |
37.038.0 | 4.0 |
18.019.0 | 2.1 |
| |
19.020.0 | 2.2 |
| |
20.021.0 | 2.3 |
| |
- 관벽 두께 (최소값) 허용차의 마이너스 쪽은 허용하지 않는다.
- 관벽 두께 (최소값)의 허용차는 관벽의 어느 지점에서나 적용된다.
• FC관 (KS M 3413)
※ 아래 표를 좌우로 드래그해서 볼 수 있음
호칭지름 Nominal Size (mm) |
평균바깥지름 Outside Diameter (mm) |
평균바깥지름의 허용차 Outside Diameter Tolerance (mm) |
두께(t) Wall Thickness (mm) |
두께의 허용차 Wall Tolerance (mm) |
근사내경 Approximate Inside Diameter (mm) |
참고중량 Calculated Weight (kg/m) |
50 | 61 | ±0.2 | 4.1 | +0.8 | 52 | 0.860 |
80 | 93 | ±0.3 | 4.5 | +1.0 | 83 | 1.470 |
100 | 112 | ±0.4 | 5.5 | +1.0 | 100 | 2.120 |
- 관의 길이는 6M가 표준입니다. (단, 수요자의 요청에 따라 임의 길이 생산가능)
- 관의 연결은 T/S 가공
• 일반용(VE), 내충격용(Hi-VE) : KS C 8431
※ 아래 표를 좌우로 드래그해서 볼 수 있음
호칭지름 Nominal Size (mm) |
평균바깥지름 Outside Diameter (mm) |
평균바깥지름의 허용차 Outside Diameter Tolerance (mm) |
두께(t) Wall Thickness (mm) |
두께의 허용차 Wall Tolerance (mm) |
근사내경 Approximate Inside Diameter (mm) |
참고중량 Calculated Weight (kg/m) |
14 | 18 | ±0.20 | 2.0 | +0.20 | 14 | 0.144 |
16 | 22 | ±0.20 | 2.0 | +0.20 | 18 | 0.180 |
22 | 26 | ±0.25 | 2.0 | +0.20 | 22 | 0.216 |
28 | 34 | ±0.30 | 3.0 | +0.30 | 28 | 0.418 |
36 | 42 | ±0.40 | 3.5 | +0.40 | 35 | 0.605 |
42 | 48 | ±0.50 | 4.0 | +0.40 | 40 | 0.791 |
*50 | 60 | ±0.50 | 4.0 | +0.40 | 52 | 1.006 |
54 | 60 | ±0.50 | 4.5 | +0.40 | 51 | 1.122 |
70 | 76 | ±0.50 | 4.5 | +0.40 | 67 | 1.445 |
*80 | 82 | ±0.50 | 4.5 | +0.40 | 83 | 1.760 |
82 | 89 | ±0.50 | 5.9 | +0.40 | 77 | 2.202 |
*100 | 111 | ±0.60 | 5.5 | +0.50 | 100 | 2.605 |
100 | 114 | ±0.60 | 6.5 | +0.50 | 101 | 3.138 |
- *50, *80, *100는 KS규격이 아니며 한국전기통신공사관 규격입니다.
- 관의 길이는 4M가 표준입니다. (단, 수요자의 요청에 따라 임의 길이 생산가능)
• SPIN PIPE
※ 아래 표를 좌우로 드래그해서 볼 수 있음
호칭지름 |
바깥지름(D) |
두께(T) |
안내돌기높이(T) |
안지름(D) |
75 | 89±0.3 | 2.7±0.3 | 2.8±0.3 | 107.8 |
100 | 114±0.4 | 3.1±0.5 | 3.0±0.5 | 83.6 |
- 성능개선을 위하여 이 규격은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.
• 저소음관
※ 아래 표를 좌우로 드래그해서 볼 수 있음
호칭 (mm) |
바깥지름(D) |
두께(T) |
근사내시경(D) |
참고중량(gr/m) |
비고 |
기본치수 |
허용차 |
NC관 |
35 | 12.0 | ±0.2 | 2.8 이상 | 36.6 이하 | 512 | 단, 무게는 비중을 1.43으로 계산 기준임 |
40 | 18.0 | ±0.2 | 3.4 이상 | 41.4 이하 | 612 |
50 | 60.0 | ±0.2 | 3.7 이상 | 52.8 이하 | 819 |
75 | 89.0 | ±0.3 | 4.2 이상 | 80.9 이하 | 1,260 |
100 | 114.0 | ±0.4 | 4.7 이상 | 105.0 이하 | 2,047 |
125 | 140.0 | ±0.5 | 5.4 이상 | 129.7 이하 | 3,183 |